Τα «Μπεκιάρεια 2018» σήμερα στις Σέρρες

Ανοίγει σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό στάδιο Σερρών η αυλαία στους αγώνες στίβου «Μπεκιάρεια 2018».

Οι αγώνες διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια και είναι αφιερωμένοι στην μνήμη του Σερραίου μαραθωνοδρόμου Αθανάσιου Μπεκιάρη. Στους αγώνες που θα ξεκινήσουν στις 14:30 και θα ολοκληρωθούν περίπου στις 20:00 θα πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα στην κατηγορία παίδων/κορασίδων και παμπαίδων/παγκορασίδων (κάτω των 18 ετών). Μάλιστα στα φετινά Μπεκιάρεια θα αγωνιστούν οι αθλητές που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες Νεότητας που θα διεξαχθούν 6 με 18 Οκτωβρίου στο Μπουένος Άιρες (όπως ο σφυροβόλος του Βισάλτη Νιγρίτας Θοδωρής Ζιώγας).

Τα «Μπεκιάρεια 2018» σήμερα στις ΣέρρεςΟ Αθανάσιος Μπεκιάρης

Ο όμιλος του Ορφέα Σερρών υπεύθυνε πρόσκληση στους Σερραίους να παρακολουθήσουν τους αγώνες για να τιμήσουν τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου αθλητή. Η ανακοίνωση του Ορφέα Σερρών στην οποία γίνεται αναφορά στην καριέρα του κορυφαίου Σερραίου μαραθωνοδρόμου είναι:

«Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με τον Μουσικό-γυμναστικό σύλλογο «ΟΡΦΕΑΣ» Σερρών, συνδιοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, τους αγώνες στίβου με την επωνυμία «ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ 2018», το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, τιμώντας την μνήμη του μεγάλου αυτού αθλητή.

Ο Αθανάσιος Μπεκιάρης μεγάλος Αθλητής Μαραθωνοδρόμος του ΟΡΦΕΑ γεννήθηκε στη Βέργη Σερρών το 1904.
Από μικρός έδειξε τις ικανότητες του στον Αθλητισμό και κυρίως στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων.
Στο Αθλητικό τμήμα του ΟΡΦΕΑ εντάχτηκε νέος, όπου υπό την καθοδήγηση του γυμναστού Μιχάλη Κουμούση το 1927 προπονήθηκε κατάλληλα και άρχισε να παίρνει μέρος σε αγώνες με μεγάλες διακρίσεις.
Αναδεικνύεται Βαλκανιονίκης στους δρόμους 10.000.
Μερικές από τις επιδόσεις του είναι :
•Στις 4 Μαΐου 1928 στους Πανελληνίους Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα ως προκριματικά για την ΙΧ Ολυμπιάδα του Άμστερνταμ, ήλθε πρώτος στα 10.000 μέτρα.
•Στις 22-28-29 Σεπτεμβρίου 1929 στους παμβαλκανικούς αγώνες που έγιναν στο στάδιο Αθηνών ήλθε πρώτος.
•Στις 8-6-30 στους Παναθηναϊκούς Διεθνείς Αγώνες που έγιναν στο Στάδιο Αθηνών στους δρόμους 10.000 μέτρων ήλθε πρώτος νικήσας τον πρωταθλητή Ευρώπης Σουηδό Δούκολα.
•Στις 11-12/10/30 στην Α΄ Βαλκανιάδα που έγινε στο Στάδιο Αθηνών, πήρε διπλή Βαλκανική νίκη στα 10.000 μέτρα και στα 5.000 μέτρα.
•Στις 17-4-31 στους Τριεθνείς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, ο Μπεκιάρης κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα.
•Κατά την μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας των ΧΙ Ολυμπιακών Αγώνων μέσω του νομού Σερρών στις 24-7-36 ο Μπεκιάρης μετέφερε φλόγα στην στροφή Λευκώνος
•Την 26-27/6/38 στους Ελληνοαιγυπτιακούς Αγώνες που έγιναν στο γήπεδο της ΧΑΝ Θεσσαλονίκη, κατέλαβε την πρώτη θέση στα 5.000 μέτρα

Ο Αθανάσιος Μπεκιάρης πέθανε το 1953 φτωχός και σχεδόν ξεχασμένος από τον πολύ κόσμο. Ο τάφος του βρίσκεται στο Α΄ νεκροταφείο Σερρών, τον οποίο παραχώρησε ο Δήμος Σερρών τιμής Ένεκεν.
Στον τάφο του υπάρχει και σχετική πινακίδα με την ένδειξη ότι υπήρξε μεγάλος Αθλητής του ΟΡΦΕΑ Σερρών και Βαλκανιονίκης.

Τα μετάλλια του, περίπου 55 τον αριθμό, που κατέκτησε κατά τους διαφόρους αγώνες, βρίσκονται στον ΟΡΦΕΑ όπου εκτίθενται σε προσθήκη στον προθάλαμο της αιθούσης του, μαζί με κύπελλα του και την φωτογραφία του.

Ας είμαστε όλοι εκεί, στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών τo ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 για να τιμήσουμε την μνήμη του μεγάλου αυτού αθλητή του ομίλου μας.
Ενός ομίλου του οποίου η ιστορία ταυτίζεται με την ιστορία της πόλης των Σερρών και θα πρέπει οποιουδήποτε η ταυτότητα αναγράφει Σερραίος να είναι και μέλος του.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΡΦΕΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ N. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ»

Τα «Μπεκιάρεια 2018» σήμερα στις ΣέρρεςΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ 22-9-2018
ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

14:30
Σφύρα Π

15:45 110 εμπ. Π Επί κοντώ Γ-Μήκος Κ
16:00 100 εμπ.ΠΠΑ Ύψος Π Ακόντιο Κ – Σφύρα Κ
16:15 100 εμπ Κ
16:30 80 εμπ ΠΚΑ Σφαίρα Κ
16:45 80 ΠΠΑ
17:00 80 ΠΚΑ Μήκος Π Δίσκος Π
17:25 100 Π Επί κοντώ Α
17:35 100 Κ Ύψος Κ Ακόντιο Π
17:45 150 ΠΠΒ
18:05 150 ΠΚΒ Σφαίρα Π
18:40 1500 Π Δίσκος Κ
18:50 300 ΠΠΑ
19:00 300 ΠΚΑ
19:15 800 Κ
19:30 400 Π
19:45 400 Κ

To αγώνισμα της ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ Κ-18 και η ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ-18 θα διεξαχθούν στο βοηθητικό Στάδιο.
Τα υπόλοιπα ριπτικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν εντός Σταδίου.

Τα «Μπεκιάρεια 2018» σήμερα στις ΣέρρεςSTARTING LIST MΠΕΚΙΑΡΕΙΑ 
ΣΕΡΡΕΣ 22/9/2018

ΑΝΔΡΕΣ 
100ΕΜΠ. Κ16
1 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 340920 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 337892 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
4 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 342638 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
5 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 344246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ
6 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 334697 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 351320 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ
8 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ
9 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
100Μ. Κ 18
1 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 365687 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
2 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ
3 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 348723 ΠΑΟΚ
4 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
5 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
6 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 346605 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 356966 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ
9 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑΔ
10 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2001 ΣΚΑΔ
11 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 355830 Α.Ο. ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ”
12 ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 360840 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
110Μ ΕΜΠ. Κ 18
1 ΖΕΝΕΛH ΦΟΥΑΤΙΣ 2003 376989 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 332025 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
4 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 324935 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΛΑΜΨΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 357508 ΣΚΑΔ
400Μ. Κ18
1 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ
2 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 348723 ΠΑΟΚ
3 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348841 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
4 ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 333425 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
5 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 329624 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 358818 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 360840 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
300Μ. Κ16
1 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 337468 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349879 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
3 ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 341595 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
4 ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 343231 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
5 ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 373386 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
6 ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 374803 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
7 ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 356811 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
8 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 2003 373233 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
9 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 349071 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
10 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342634 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
11 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 363027 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
12 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 371676 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 353945 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ
14 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 374976 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
15 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 339156 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
150Μ. Κ 14
1 ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 374504 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
2 ΚΙΓΙΔΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 357040 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
3 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 365701 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
4 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2005 363296 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 347946 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
6 ΓΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 367341 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
7 ΔΑΝΙΗΛ ΞΕΝΟΣ 2006 361448 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
8 ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 351903 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 345181 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
10 ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2005 366742 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
11 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 352516 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2005 346581 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
14 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2006 377934 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
15 ΓΡΕΨΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 364301 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
16 ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 373232 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
17 ΖΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2006 354381 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
18 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 368826 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
19 ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 378466 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2006 363022 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 374040 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
22 ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 369901 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
23 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΙΔΕΣΙΟΣ 2006 373403 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
24 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 373411 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
25 ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2006 378465 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93
26 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 367608 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
27 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2005 348581 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
28 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2005 363912 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
29 ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2006 374433 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
30 ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 362385 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
31 ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 356771 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
32 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 346513 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
33 ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 374966 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
34 ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 368093 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
35 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 360849 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
36 ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 374978 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
37 ΤΣΑΤΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2006 360853 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
38 ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 374974 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
39 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 353984 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 346336 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
1500Μ. Κ18
1 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2003 364752 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 336990 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΡΕΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 342680 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
4 ΣΦΕΤΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 342676 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
5 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 369439 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 336900 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
7 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 342083 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
8 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 336979 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
9 ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 356383 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
10 ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 350980 ΣΚΑΔ

80Μ. Κ 16
1 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
2 ΠΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 366177 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93
4 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 364556 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 370937 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 342579 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 339156 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
8 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2004 372246 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
9 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
10 ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 375526 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
11 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 2004 378069 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 374976 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
13 ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 374799 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
14 ΗΛΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2004 365688 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
15 ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 374974 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 353984 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
