Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΚΑΝΑΛΙ (MUX 1) | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) | ΚΑΝΑΛΙ (MUX 2) | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ | 31 | 554 | 37.0 | 602.0 |
2 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34 | 578 | 35.0 | 586.0 |
3 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ | 21 | 474 | 42.0 | 642.0 |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΗΔΟΝΙΑ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
6 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΙΝΟΣ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
7 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
8 | ΚΙΛΚΙΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 36 | 594 | ||
9 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΜΑΡΙ | 21 | 474 | ||
10 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΜΟΡΓΟΣ) | ΑΜΟΡΓΟΣ | 38 | 610 | ||
12 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 24 | 498 | ||
13 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΗ | 40 | 626 | 21.0 | 474.0 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
15 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΝΔΡΟΣ) | ΑΝΔΡΟΣ | 26 | 514 | ||
16 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΥΚΟΝΟΣ) | ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 26 | 514 | ||
17 | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 24 | 498 | ||
18 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΘΡΑΚΙΑ | 28 | 530 | ||
19 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑ | 36 | 594 | 24.0 | 498.0 |
20 | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΡΟΗ | 24 | 498 | 30.0 | 546.0 |
21 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΗΛΟΣ) | ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ | 38 | 610 | ||
22 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ | 24 | 498 | 30.0 | 546.0 |
23 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΣΕΑ | 25 | 506 | 26.0 | 514.0 |
24 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ) | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 21 | 474 | ||
25 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 29 | 538 | 36.0 | 594.0 |
26 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ | 21 | 474 | 38.0 | 610.0 |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΥΛΩΝΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
28 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
29 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΧΛΩΜΟ | 29 | 538 | 36.0 | 594.0 |
30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 36 | 594 | 24.0 | 498.0 |
31 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΑΜΑΤΣΑ | 29 | 538 | 36.0 | 594.0 |
32 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΔΑΡΔΙΤΣΑ (ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ) | 35 | 586 | 29.0 | 538.0 |
33 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΔΙΔΥΜΑ | 35 | 586 | 29.0 | 538.0 |
34 | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 32 | 562 | 35.0 | 586.0 |
35 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ | 25 | 506 | 26.0 | 514.0 |
36 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΟΜΝΙΣΤΑ | 24 | 498 | ||
37 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ | 21 | 474 | 31.0 | 554.0 |
38 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) | ΕΜΠΟΡΕΙΟ | 38 | 610 | ||
39 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΕΡΑΤΕΙΝΗ | 42 | 642 | ||
40 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΤΗΝΟΣ) | ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ | 26 | 514 | ||
41 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΦΑΛΗΡΑΚΙ | 21 | 474 | ||
42 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΛΑΣΙΘΙ) | 25 | 506 | 33.0 | 570.0 |
43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 21 | 474 | ||
44 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ | 24 | 498 | ||
45 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΝΑΞΟΣ) | ΦΙΛΟΤΙ | 38 | 610 | ||
46 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 26 | 514 | ||
47 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΛΙΝΔΟΣ | 21 | 474 | ||
48 | ΣΑΜΟΥ | ΦΟΥΡΝΟΙ (ΙΚΑΡΙΑ) | 34 | 578 | ||
49 | ΗΛΕΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΠΗΔΗΜΑ | 21 | 474 | 33.0 | 570.0 |
50 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ | 24 | 498 | ||
51 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΦΥΤΕΙΕΣ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
52 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΡΑΚΑΣ | 21 | 474 | ||
53 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΑΝΕΙΑ | 39 | 618 | 44.0 | 658.0 |
54 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ | 24 | 498 | ||
55 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 21 | 474 | 41.0 | 634.0 |
56 | ΣΑΜΟΥ | ΙΚΑΡΙΑ | 34 | 578 | ||
57 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΙΟΣ) | ΙΟΣ | 38 | 610 | ||
58 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗ | 23 | 490 | ||
59 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ | 24 | 498 | ||
60 | ΣΕΡΡΩΝ | ΚΑΓΙΑΣ | 22 | 482 | 26.0 | 514.0 |
61 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 21 | 474 | 31.0 | 554.0 |
62 | ΑΧΑΪΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 24 | 498 | 30.0 | 546.0 |
63 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΚΑΛΥΘΙΕΣ | 21 | 474 | ||
64 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΗΛΟΣ) | ΚΑΜΑΡΕΣ | 38 | 610 | ||
65 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) | ΚΑΜΑΡΙ | 38 | 610 | ||
66 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΦΑΣ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
67 | ΣΑΜΟΥ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 34 | 578 | 21.0 | 474.0 |
68 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ | 21 | 474 | ||
69 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ) | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 21 | 474 | ||
70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΣΟΣ) | ΚΑΣΟΣ | 21 | 474 | ||
71 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) | ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 23 | 490 | 35.0 | 586.0 |
72 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΤΑΡΑ (ΜΕΤΣΟΒΟ) | 24 | 498 | ||
73 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 39 | 618 | 44.0 | 658.0 |
74 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ) | ΚΕΦΑΛΑΣ | 21 | 474 | 42.0 | 642.0 |
75 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ) | ΚΕΦΑΛΟΣ | 21 | 474 | ||
76 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΕΛΛΙ | 34 | 578 | 35.0 | 586.0 |
77 | ΕΒΡΟΥ | ΚΗΠΟΙ | 32 | 562 | ||
78 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΛΕΡΟΣ) | ΚΛΕΙΔΙ | 21 | 474 | ||
79 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 34 | 578 | 35.0 | 586.0 |
80 | ΑΡΤΑΣ | ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ | 23 | 490 | ||
81 | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΟΡΥΒΟΛΟΣ | 22 | 482 | 26.0 | 514.0 |
82 | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΤΣΥΦΙΑΝΑ | 24 | 498 | ||
83 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΡΙΚΕΛΟ | 24 | 498 | ||
84 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΥΘΗΡΑ | 40 | 626 | 21.0 | 474.0 |
85 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΛΑΚΚΑ-ΣΟΥΛΙ | 23 | 490 | ||
86 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΛΑΧΑΝΙΑΣ | 21 | 474 | ||
87 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
88 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΛΕΒΙΔΙ | 25 | 506 | 26.0 | 514.0 |
89 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΛΕΥΚΗ | 31 | 554 | 37.0 | 602.0 |
90 | ΕΒΡΟΥ | ΛΕΥΚΙΜΗ | 32 | 562 | ||
91 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΛΙΧΑΔΑ | 29 | 538 | 36.0 | 594.0 |
92 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΛΙΔΩΡΙΚΙ | 39 | 618 | 44.0 | 658.0 |
93 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ | 24 | 498 | 30.0 | 546.0 |
94 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΙΘΙΝΕΣ | 25 | 506 | ||
95 | ΣΕΡΡΩΝ | ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ | 22 | 482 | 26.0 | 514.0 |
96 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΛΙΒΑΔΙΑ | 21 | 474 | ||
97 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 39 | 618 | ||
98 | ΧΑΝΙΩΝ | ΜΑΛΑΞΑ | 24 | 498 | 31.0 | 554.0 |
99 | ΧΙΟΥ | ΜΕΣΤΑ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
100 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΕΤΑΞΑΣ | 28 | 530 | 29.0 | 538.0 |
101 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΗΛΟΣ) | ΜΗΛΟΣ | 38 | 610 | ||
102 | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΟΛΥΒΟΣ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
103 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | MONTE SMITH | 21 | 474 | 42.0 | 642.0 |
104 | ΛΕΣΒΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΜΥΡΙΝΑ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
105 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΟ | 35 | 586 | 29.0 | 538.0 |
106 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
107 | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 22 | 482 | 26.0 | 514.0 |
108 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΝΙΣΥΡΟΣ) | ΝΙΣΥΡΟΣ | 21 | 474 | ||
109 | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ | 39 | 618 | ||
110 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ) | ΟΘΟΣ | 21 | 474 | ||
111 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΚΤΩΝΙΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
112 | ΣΑΜΟΥ | ΠΑΓΩΝΔΑΣ | 34 | 578 | ||
113 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | 21 | 474 | ||
114 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ | 21 | 474 | 41.0 | 634.0 |
115 | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΑ | 21 | 474 | ||
116 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΡΝΗΘΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
117 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΑΡΟΣ) | ΠΑΡΟΣ | 38 | 610 | ||
118 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΜΟΣ) | ΠΑΤΜΟΣ | 21 | 474 | 42.0 | 642.0 |
119 | ΕΒΡΟΥ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ | 32 | 562 | ||
120 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | 25 | 506 | 33.0 | 570.0 |
121 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ | 31 | 554 | 37.0 | 602.0 |
122 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | 36 | 594 | 24.0 | 498.0 |
123 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΗΛΙΟ | 37 | 602 | 25.0 | 506.0 |
124 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΠΙΝΕΣ | 25 | 506 | ||
125 | ΕΒΡΟΥ | ΠΛΑΚΑ | 24 | 498 | 31.0 | 554.0 |
126 | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ | 24 | 498 | ||
127 | ΣΑΜΟΥ | ΠΑΛΑΤΑΝΟΣ | 34 | 578 | ||
128 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 24 | 498 | ||
129 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 29 | 538 | 36.0 | 594.0 |
130 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΠΟΤΑΜΙΑ | 24 | 498 | ||
131 | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
132 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 21 | 474 | ||
133 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΡΑΣΙΝΟ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
134 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΨΑΚΑ | 21 | 474 | 41.0 | 634.0 |
135 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΥΛΗ | 34 | 578 | 35.0 | 586.0 |
136 | ΕΒΡΟΥ | ΠΥΘΙΟ | 32 | 562 | 35.0 | 586.0 |
137 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΡΕΙΧΕΑ | 40 | 626 | 21.0 | 474.0 |
138 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΟΔΙΑ | 21 | 474 | 38.0 | 610.0 |
139 | ΛΕΣΒΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
140 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΗΤΕΙΑ | 25 | 506 | ||
141 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 37 | 602 | 25.0 | 506.0 |
142 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 37 | 602 | 25.0 | 506.0 |
143 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΣ | 37 | 602 | ||
144 | ΗΛΕΙΑΣ | ΣΜΕΡΝΑ | 21 | 474 | 33.0 | 570.0 |
145 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΟΡΟΣ | 37 | 602 | 25.0 | 506.0 |
146 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΟΥΝΙΟ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
147 | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙ | 32 | 562 | 35.0 | 586.0 |
148 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 | 506 | ||
149 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΥΡΑ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
150 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΣΥΡΟΣ | 26 | 514 | ||
151 | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | 22 | 482 | 37.0 | 602.0 |
152 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) | ΘΗΡΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 38 | 610 | ||
153 | ΧΙΟΥ | ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ | 39 | 618 | 25.0 | 506.0 |
154 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΣΟΤΥΛΙ | 28 | 530 | ||
155 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
156 | ΑΡΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΙ | 22 | 482 | ||
157 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟ | 24 | 498 | ||
158 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | ΒΑΘΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | 21 | 474 | ||
159 | ΣΑΜΟΥ | ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟΣ) | 34 | 578 | 21.0 | 474.0 |
160 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΙΦΝΟΣ) | ΒΑΘΥ (ΣΙΦΝΟΣ) | 38 | 610 | ||
161 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ | 21 | 474 | 31.0 | 554.0 |
162 | ΧΑΝΙΩΝ | ΒΙΓΛΑ (ΧΑΝΙΑ) | 24 | 498 | ||
163 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | ΒΙΓΛΑ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | 21 | 474 | ||
164 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΒΙΓΛΑ (ΡΟΔΟΣ) | 21 | 474 | ||
165 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΣΥΜΗ) | ΒΙΓΛΑ (ΣΥΜΗ) | 21 | 474 | ||
166 | ΣΑΜΟΥ | ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ | 34 | 578 | 21.0 | 474.0 |
167 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΧΑΜΕΖΙ | 25 | 506 | ||
168 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 22 | 482 | 37.0 | 602.0 |
169 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 39 | 618 | 44.0 | 658.0 |
170 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ | 28 | 530 | 29.0 | 538.0 |
171 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΜΗΤΤΟΣ | 21 | 474 | 28.0 | 530.0 |
172 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΒΟΥΤΥΡΟ | 24 | 498 | ||
173 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΑΡΟΣ) | ΒΟΥΝΙΑ ΛΕΥΚΩΝ | 38 | 610 |
Η 1η Πολυπλεξία (MUX 1) περιλαμβάνει:
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΡΤNEWS HD, ΕΡΤ 1 HD, ΕΡΤ 1 SD, ΕΡΤ 2 SD, ΕΡΤ 3 SD, ΒΟΥΛΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, Δεύτερο Παραδοσιακά, Δεύτερο Λαϊκά, Τρίτο Πρόγραμμα, Τρίτο Maestro, ΕΡΑ σπορ, Kosmos, Kosmos Jazz, Zeppelin, Voice of Greece
Η 2η Πολυπλεξία (MUX 2) περιλαμβάνει:
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΡΤNEWS SD, ΕΡΤ 2 HD, ΕΡΤ 3 HD, ΡΙΚ Sat, TV5 Europe